Традиционно в ноябре в колледже проходят олимпиады по общеобразовательным дисциплинам.
Этот учебный год не стал исключением. Первый тур олимпиад проходил с 16.11.2020. по 21.11.2020. В нем принимали участие практически все обучающиеся 1, 2 и 3 курсов. По результатам первого тура определились ребята, вышедшие во 2-ой тур.
Второй тур проходил с 23.11.2020 по 30.11.2020 и здесь развернулась настоящая борьба. Каждый день, ребята боролись за звание лучшего по разным предметам. Это – математика, литература, русский язык, история, обществознание, биология, химия, физика, астрономия, информатика и ИКТ, право, география, экономика, безопасность жизнедеятельности. Преподаватели подготовили интересные задания. При подведении итогов получились следующие результаты:
| Предмет | ФИО, занявшего призовое место | Группа |
Место |
|
Русский язык |
Кудряшов Н. | С 31 | 1 место |
| Демкин В. | С 31 | 2 место | |
| Зыбкин Е. | С 21 | 2 место | |
| Белов А. | С 13 | 3 место | |
| Поздняков В. | С 13 | 3 место | |
| Литература | Белов А. | С 13 | 1 место |
| Кудряшов Н. | С 31 | 2 место | |
| Корзенев В. | С 21 | 3 место | |
| Право | Кудряшов Н. | С 31 | 1 место |
| Корзенев В. | С 21 | 2 место | |
| Поздняков В. | С 13 | 3 место | |
| Крюков А. | 24 | 3 место | |
| Экономика | Шарова О. | 14 | 1 место |
| Таджитдинов Д. | 14 | 2 место | |
| Семенова В. | 16 | 3 место | |
| Биология | Белойваненко Д. | С 13 | 1 место |
| Смирнов А. | 31 | 2 место | |
| Варюхин И. | 31 | 3 место | |
| Астрономия | Ясников Д. | 31 | 1 место |
| Волгина Д. | 36 | 2 место | |
| Языкова К. | 37 | 3 место | |
| Химия | Ермаков А. | С 13 | 1 место |
| Морозова Е. | С 14 | 2 место | |
| Гоголева Ю. | С 14 | 3 место | |
|
География |
Земляков М. | 32 | 1 место |
| Жаворонков М. | 33 | 2 место | |
| Смирнов А. | 31 | 3 место | |
| Шамина Ю. | С 34 | 1 место | |
| Иванов С. | С 11 | 1 место | |
| Марков И. | С 21 | 2 место | |
| Комлева К. | С 14 | 2 место | |
| Кожухарь Д. | С 33 | 3 место | |
| Митрофанов К. | С 13 | 3 место | |
| Физическая культура | Корнев М. | 17 | 1 место |
| Грацианов А. | С 31 | 2 место | |
| Долотова А. | С 34 | 3 место | |
| Информатика | Шумилов М. | С 11 | 1 место |
| Иванов С. | С 11 | 2 место | |
| Бобров А. | С 13 | 3 место | |
| Корнев М. | 17 | 1 место | |
| Шарова О. | 14 | 2 место | |
| Брыленкова Д. | 16 | 2 место | |
| Андрианов И. | 12 | 3 место | |
| Крутов М. | 27 | 3 место | |
| История | Кокурин А. | С 11 | 1 место |
| Ковалев И. | С 13 | 2 место | |
| Пухов А. | С 13 | 2 место | |
| Засухин К. | С 11 | 3 место | |
| Засухина Е. | 14 | 3 место | |
| Березкина Э. | 14 | 3 место | |
| Таталин М. | 27 | 1 место | |
| Крутов М. | 27 | 2 место | |
| Шелгунов А. | 27 | 3 место | |
| Обществознание | Касаткин А. | 22 | 1 место |
| Бегунков П. | 27 | 2 место | |
| Таталин М. | 27 | 3 место | |
| Ковалев И. | С 13 | 1 место | |
| Корнев М. | 17 | 2 место | |
| Беляев Е. | С 13 | 3 место | |
| Киселев А. | С 13 | 3 место | |
|
Иностранный язык |
Сафонова А. | С 14 | 1 место |
| Кузьмин А. | С 31 | 1место | |
| Кузнецов Н. | С 11 | 2 место | |
| Долотова А. | С 34 | 2 место | |
| Иванов С. | С 11 | 3 место | |
| Балашов В. | С 23 | 3 место | |
| Волгина Д. | 36 | 1 место | |
| Шарова О. | 14 | 1 место | |
| Таталин М. | 27 | 1 место | |
| Корнев М. | 17 | 2 место | |
| Кузьмин А. | 36 | 2 место | |
| Плеханова Н. | 14 | 2 место | |
| Брыленкова Д. | 16 | 3 место | |
| Волчонкова А. | 36 | 3 место | |
|
Математика |
Сафронова А. | С 14 | 1 место |
| Засухин К. | С 11 | 2 место | |
| Митрофанов К. | С 13 | 3 место | |
| Соловьев И. | 12 | 1 место | |
| Кашаташян Вардан | 17 | 1 место | |
| Фоминых Д. | 17 | 1 место | |
| Корнев М. | 17 | 2 место | |
| Кашаташян Владимир | 17 | 2 место | |
| Мухина А. | 14 | 2 место | |
| Савельева О. | 14 | 2 место | |
| Соколов И. | 17 | 2 место | |
| Андрианов И. | 12 | 3 место | |
| Белик Д. | 17 | 3 место | |
| Березкина Э. | 14 | 3 место | |
| Брыленкова Д. | 16 | 3 место | |
| Горынцев А. | 12 | 3 место | |
| Жуков С. | 14 | 3 место | |
| Засухина Е. | 14 | 3 место | |
| Маров И. | 14 | 3 место | |
| Физика | Засухин К. | С 11 | 1 место |
| Субботин С. | С 13 | 1 место | |
| Белов А. | С 13 | 2 место | |
| Корнев М. | 17 | 2 место | |
| Козлов Н. | 23 | 2 место | |
| Кузнецов Н. | С 11 | 3 место | |
| Пухов А. | С 13 | 3 место | |
| Переславцев И. | 11 | 3 место | |
| Потехина Е. | 16 | 3 место | |
| Ушков Е. | 17 | 3 место | |
| Акладной Р. | 23 | 3 место | |
| Казакова Е. | 24 | 3 место |



