Русский язык
Среднее профессиональное образование
| Код | Наименование специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | ||
| За счет бюджетных средств | По договорам | Иностранные граждане | ||||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 2 г. 10 мес. | 16 | ||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 3 г. 10 мес. | 35 | 7 | |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | 3 г. 10 мес. | 132 | 4 | |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | заочная | 3 г. 10 мес. | 20 | ||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 3 г. 10 мес. | 83 | 2 | |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | 3 г. 10 мес. | 20 | 1 | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | очная | 3 г. 10 мес. | 69 | 14 | 1 |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отрослям) | очная | 3 г. 10 мес. | 20 | ||
| Наименование профессии | ||||||
| 35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | очная | 3 г. 10 мес. | 22 | ||
| 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | очная | 1 г. 10 мес. | 35 | ||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 1 г. 10 мес. | 39 | 3 | |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 3 г. 10 мес. | 58 | 3 | |
| 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | очная | 2 г. 10 мес. | 20 | ||
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | очная | 1 г. 10 мес. | 38 | ||
| 13450 | Маляр | очная | 10 мес. | 12 | ||
| Серия | Номер | Рег. номер | Дата окончания срока действия |
| Л035-01225-37/00229200 | бессрочная |
| |
План воспитательной работы колледжа на ноябрь 2025 г. |
| Рабочая программа воспитания на 2024-2028 г.г. |
| Код | Наименование специальности | Форма обучения | Рабочая программа воспитания |
Календарный план воспитательной работы |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | смотреть |
2025 год 2025 год |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | смотреть |
2025 год 2025 год |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | смотреть |
2025 год 2025 год |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | очная | смотреть | 2025 год |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отрослям) | очная | смотреть | 2025 год |
| Наименование профессии | ||||
| 35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | очная | смотреть |
2025 год 2025 год |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | смотреть |
2025 год 2025 год |
| 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | очная | смотреть |
2025 год 2025 год |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | смотреть |
2025 год 2025 год |
| 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | очная | смотреть |
2025 год |
| 13450 | Маляр | очная | смотреть |
| Код | Наименование специальности | Форма обучения | Образовательная программа | Учебный план и Календарный учебный график | Анотации к рабочим программам | Описание образовательной программы | Практические работы | Методические рекомендации |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
заочная | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
смотреть |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | очная | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отрослям) | очная | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
| Наименование профессии | ||||||||
| 35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | очная | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
| 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | очная | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | очная | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
| 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | очная | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
| 13450 | Маляр (адаптированная программа) | очная | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
| Выписка из реестра лицензий № Л035-01225-37-00229200 ОГБПОУ ШТК | |
| |
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
| Календарный учебный график 2025-2026 уч. год |
(49351) 4-83-97 (директор)
(49351) 4-70-81 (секретарь директора)
(49351) 4-70-24 (бухгалтерия)
(49351) 3-71-64 (общежитие)

liceyshuya @ivreg.ru
155901, Ивановская область, г. Шуя, Учебный городок, д.1















