Традиционно в ноябре в колледже проходят олимпиады по общеобразовательным дисциплинам. Этот учебный год не стал исключением.
Первый тур олимпиад проходил с 18.11.2019. по 23.11.2019. В нем принимали участие практически все обучающиеся 1, 2 и 3 курсов. По результатам первого тура определились ребята, вышедшие во 2-ой тур.
Второй тур проходил с 25.11.2019 по 02.12.2019 и здесь развернулась настоящая борьба. Каждый день, ребята боролись за звание лучшего по разным предметам. Это – математика, литература, русский язык, история, обществознание, биология, химия, физика, информатика и ИКТ, право, география, экономика, безопасность жизнедеятельности. Преподаватели подготовили интересные задания. При подведении итогов получились следующие результаты:
| Предмет | ФИО, занявшего призовое место | Группа |
Место |
| Русский язык | Кудряшов Н. | С 21 | 1 |
| Демкин В. | С 21 | 2 | |
| Корзенев В. | С 11 | 2 | |
| Фоменков Д. | С 11 | 3 | |
| Литература | Корзенев В. | С 11 | 1 |
| Кудряшов Н. | С 21 | 2 | |
| Дружкова Н. | С 24 | 3 | |
| Обществознание | Побединский Д. | 14 | 1 |
| Маслова Ю. | 24 | 1 | |
| Мочалова А. | 14 | 2 | |
| Корнилов К. | С 11 | 2 | |
| Марков И. | С 11 | 2 | |
| Ульянкина Л. | 24 | 2 | |
| Волкова Д. | 14 | 3 | |
| Шоников А. | 23 | 3 | |
| Прыгунова В. | 27 | 3 | |
| Зайцева К. | 24 | 3 | |
| Биология | Перова Д. | С 14 | 1 |
| Гришин Д. | 14 | 2 | |
| Железнова М. | 14 | 3 | |
| Смирнов А. | 21 | 3 | |
| Математика | Комаров С. | С 23 | 1 |
| Перова Д. | С 14 | 2 | |
| Дошлыгин М. | С 11 | 3 | |
| Смолин И. | С 13 | 3 | |
| Право | Глазкова А. | 24 | 1 |
| Бронченкова А. | 24 | 2 | |
| Кудряшов Н. | С 21 | 3 | |
| География | Дружкова Н. | С 24 | 1 |
| Корнилов К. | С 11 | 1 | |
| Шарипова А. | 34 | 2 | |
| Титов М. | 37 | 2 | |
| ЗемцовД. | С 21 | 3 | |
| Башмаков И. | 31 | 3 | |
| Физика | Колесов Д. | С 21 | 1 |
| Соловьев А. | С 21 | 1 | |
| Смирнов А. | 21 | 2 | |
| Варюхин И. | 21 | 2 | |
| Беспалов А. | 21 | 3 | |
| Мякушев Д. | 21 | 3 | |
| Экономика | Гаджиева Е. | 16 | 1 |
| Мизеева с. | 24 | 1 | |
| Волчонкова А. | 26 | 1 | |
| Железнова М. | 14 | 2 | |
| Кашицын А. | 16 | 2 | |
| Решетова Ю. | 24 | 2 | |
| Ухова Е. | 26 | 2 | |
| Потаенко Д. | 16 | 3 | |
| Шмидт Е. | 24 | 3 | |
| Кузьмин А. | 26 | 3 | |
| Безопасность жизнедеятельности | Холодов А. | С 13 | 1 |
| Железнова М. | 14 | 2 | |
| Таталин М. | 17 | 3 | |
| История | Холодов А. | С 13 | 1 |
| Пикалов Д. | С 21 | 1 | |
| Смолин И. | С 13 | 2 | |
| Соловьев А. | С 21 | 2 | |
| Коршунов А. | 14 | 3 | |
| Шоников А. | 23 | 3 | |
| Жуколин К. | 23 | 3 | |
| Горячев А. | С 21 | 3 | |
| Грацианов А. | С 21 | 3 | |
| Химия | Перова Д. | С 14 | 1 |
| Варюхин И. | 21 | 2 | |
| Нарочная Э. | С 14 | 3 | |
| Никольский И. | С 14 | 3 | |
|
Иностранный язык |
Суворкова А. | 34 | 1 |
| Кузьмин А. | 26 | 2 | |
| Таталин М. | 24 | 3 | |
| Шахазизян Д. | 36 | 3 | |
| Миронов Н. | С 11 | 1 | |
| Кузмин А. | С 21 | 1 | |
| Никонорова Д. | С 14 | 2 | |
| Дружкова Н. | С 14 | 2 | |
| Холодов А. | С 13 | 3 | |
| Солодухин Д. | С 23 | 3 |





(49351) 4-83-97 (директор)
(49351) 4-70-81 (секретарь директора)
(49351) 4-70-24 (бухгалтерия)
(49351) 3-71-64 (общежитие)

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
155902, Ивановская область, г. Шуя, Учебный городок, д.1















